
CHI SIAMO
Il progetto
SMAART è una piattaforma ICT che, attraverso l’uso di AI, robotica e Big Data, supporta la gestione sostenibile delle attività agricole e di allevamento
Il problema
La diagnosi precoce di emergenze sanitarie e la gestione ottimizzata delle risorse sono obiettivi cruciali nell’agricoltura e nell’allevamento. Tuttavia, l’agricoltura di precisione e l’allevamento di precisione presentano ancora alcune sfide: le soluzioni avanzate sono costose e non accessibili per le aziende di piccole dimensioni mentre la mancanza di mappe di prescrizione dettagliate ostacola l’efficace utilizzo dei trattamenti di precisione; nel settore zootecnico, le innovazioni tecnologiche sono limitate, con alcune restrizioni nell’identificazione e nel monitoraggio degli animali. Soluzioni più avanzate come i collari GPS e i sensori sono costose e non è sempre possibile utilizzarle.

L’obiettivo di SMAART
L’obiettivo finale di SMAART è la realizzazione di una piattaforma basata sull’integrazione delle tecnologie ultime dell’AI, della robotica e dei big data, che consenta la gestione dell’informazione raccolta in campo e sul pascolo da UAS, Rover, sensori remoti o di prossimità, indirizzandola verso sistemi di supporto alle decisioni (DSS) per l’agricoltura e la zootecnia di precisione.

Le finalità del progetto
Le finalità più importanti di SMAART sono la sostenibilità, l’adattabilità e la resilienza nei confronti dei cambiamenti e delle avversità in agricoltura e nell’allevamento, inclusi quelli indotti dal cambiamento climatico: l’obiettivo è facilitare sistemi alimentari sostenibili a livello ambientale, circolari ed efficienti in termini di risorse.
Il digital twin proposto in SMAART intende rispondere a queste problematiche: non è un semplice modello 3D di una coltura o una mandria bovina, ma uno strumento operativo generale che permette il monitoraggio continuativo 24/7, la diagnosi precoce di emergenze e avversità, pratiche di automatic farm e l’ottimizzazione dei sistemi di pascolo.
Un elemento cruciale per il successo del nostro progetto è il controllo dei costi. Fortunatamente, grazie ai recenti progressi nell’edge computing, nella sensoristica IoT e nella robotica a basso costo, siamo ora in grado di raggiungere questo obiettivo con maggiore facilità ed innovazione.
Deriverables
| n. | Partner | Titolo | Data consegna |
| 1.2 | CRS4 | Framework per la gestione dei dati eterogenei | M24 |
| 2.2 | Sa Marigosa | Report finale delle attività di sperimentazione sul campo | M34 |
| 3.2 | Abinsula | Implementazione definitiva dell’ecosistema sensori | M24 |
| 4.5 | Università degli Studi di Sassari | Studio e monitoraggio colturale | M30 |
| 4.6.1 | Università degli Studi di Sassari | Riconoscimento sintomi delle infestazioni di oidio, peronospora e di artropodi chiave delle colture (vite, melone e carciofo) | M30 |
| 4.6.2 | Università degli Studi di Sassari | Riconoscimento automatico dei lepidotteri catturati da trappole innescate con specifici feromoni sessuali | M30 |
| 4.7 | Università degli Studi di Sassari | Comunicazione dei dati di campo ed elaborazione mediante Digital Twin e addestramento di modelli AI per l’individuazione di aree critiche | M30 |
| 4.8 | Università degli Studi di Sassari | UNISS – Valutazione ed ottimizzazione dell’efficienza di conservazione dei prodotti ortofrutticoli | M30 |
| 5.2 | CRS4 | Modelli AI ottimizzati | M24 |
| 6.2 | CRS4 | Piattaforma edge per AI, CV e modelli deterministici | M36 |
| 7.2 | Abinsula | Algoritmi deterministici e Sperimentazione in campo della piattaforma edge/cloud | M36 |
| 8.4 | Università degli Studi di Sassari | Report specie infestanti v2 | M30 |
| 8.5 | Università degli Studi di Sassari | Spatial Movement e remote sensing v2 | M30 |
| 8.6 | Università degli Studi di Sassari | Report del supporto decisionale in ambito zootecnico v2 | M30 |
| 9.4 | Università degli Studi di Sassari | Sviluppo di un Unmanned Ground Vehicle per l’acquisizione e la comunicazione dei dati di campo al Digital Twin | M36 |
| 9.5 | Università degli Studi di Sassari | Monitoraggio colturale | M36 |
| 9.6 | Università degli Studi di Sassari | Controllo e gestione per l’applicazione mirata dei fitofarmaci | M36 |
| 10.2 | GreenShare | Sviluppo front-end per modello digitale (digital twin) | M36 |
| 11.1 | Abinsula | Collaudo piattaforma Digital Twin | M36 |
